一、產品使用范圍:
HAETCR2000系列鉗形接地電阻測試儀是傳統接地電阻測量技術的重大突破,廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備的接地電阻測量。HAETCR2000系列鉗形接地電阻測試儀在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。HAETCR2000系列鉗形接地電阻測試儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,因為該儀表測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。HAETCR2000系列鉗形接地電阻測試儀有長鉗口及圓鉗口之分。長鉗口特別適宜于扁鋼接地的場合。
二、產品簡介:
HAETCR2000/HAETCR2100是華傲科技技術研發團隊對技術品質的卓越追求,通過不斷完善推出的一款高端多功能鉗形接地電阻儀,具有RS232通訊接口,存儲數據可以上傳電腦,通過軟件分析、報表、打印等。同時具有40A漏電流測試及更多其他功能,適合于更廣闊的場所。主要性能體現在:
突破開機長時間自檢等待,開機立即進入測試。
突破繼電器自檢方式,采用先進的算法及數字集成處理技術。
突破老款產品笨重的問題,更加符合手持儀表的特性。
全新外觀設計,面板6鍵操作,性能直通。
增加了聲光報警功能,“嘟--嘟--嘟--”報警聲。
增加了干擾信號識別指示功能,“嘟--嘟--嘟--”聲提示。
測量范圍更大:0.01Ω-1200Ω、0.00mA-40.0A。
存儲數據99組,功耗更低,蕞大啟動、工作電流小于50mA。
監控軟件具有在線實時監控、歷史查詢、動態顯示,具有軟件報警設置、歷史數據讀取、查閱、保存、分析、蕞大蕞小平均值顯示、報表等功能。歷史數據可以選擇保存為Txt文本或Word格式。
三、產品型號規格:
1.型號區別
型 號 | 鉗口尺寸 | 說 明 |
HAETCR2000 | 65mm×32mm | 長鉗口 |
HAETCR2100 | Φ32mm | 圓鉗口 |
2.量程及準確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電 阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
電 流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+2mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) |
3.技術規格
電阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
電流量程 | 0.00mA-40.0A |
電阻分辨力 | 0.001Ω |
電流分辨力 | 0.05mA |
數據存儲 | 99組 |
接 口 | RS232接口(USB座),軟件監控,數據上傳電腦,動態顯示 |
自檢時間 | ≤1s,開機快速進入測試模式 |
工作電流 | ≤50mA |
操作按鈕 | 6個軟鍵,性能直通 |
通訊線長 | 1.8m(RS232數據線) |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,按AL鍵開、關;LCD報警指示 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω; 電流:1-499mA |
電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池), 連續使用40小時 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 長鉗口65mm×32mm;圓鉗口Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 長鉗口28mm;圓鉗口32mm |
鉗表質量 | 長鉗口1160g;圓鉗口1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長鉗口:長寬厚285mm×85mm×56mm 圓鉗口:長寬厚260mm×90mm×66mm |
防爆標志 | Exia Ⅱ BT3 |
電池蓋板固定方式 | 螺釘旋結固定,防爆場所更安全 |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
管理員
該內容暫無評論